2022年4月6日長江有色A00鋁錠價(jià) | |||||
日期 | 價(jià)格區(qū)間 | 單日均價(jià) | 漲 跌 | ||
2022年4月6日 | 22450 | ~ | 22490 | 22470 | -250 |
2022年4月6日鋁錠價(jià)22470元每噸鋁單板價(jià)格 | |||||
品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 板厚(mm) | 材質(zhì) | 單價(jià)(¥) | 備注 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥224.6 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥251.4 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥290.2 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥332.0 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥411.6 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥234.6 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥261.4 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥300.2 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥342.0 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥421.6 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥209.6 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥236.4 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥275.2 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥317.0 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥396.6 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥214.6 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥241.4 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥280.2 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥322.0 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥401.6 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥254.6 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥281.4 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥320.2 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥362.0 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥441.6 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥294.6 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥321.4 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥360.2 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥402.0 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥481.6 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥354.6 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥381.4 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥420.2 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥462.0 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥541.6 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
2022年3月22日長江有色A00鋁錠價(jià)日期價(jià)格區(qū)間單日均價(jià)漲 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日鋁錠價(jià)22760元每噸鋁單板價(jià)格品牌產(chǎn)品名稱板厚(mm)材質(zhì)單價(jià)(¥)備注中質(zhì)鋁單板1.51100¥235.8兩涂一烤中質(zhì)鋁單板2.01100¥263.2兩涂一烤中
查看詳情GSB05-1426-2001 (代替GSB G51001-94) 是全國涂料和顏料標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB3181制作的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)色卡,在涂料、油漆、顏料、塑膠、金屬涂裝,等各行業(yè)均被廣泛采用。含83種顏色,光面效果。每個(gè)顏色都有國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào),適用于油性涂料方面使用。
查看詳情